Ceny bytov na Slovensku sú už teraz také nafúknuté, že veľké množstvo Slovákov si ich skrátka nemôže dovoliť. Pozitívom však doteraz bolo, že ich cena už ďalej veľmi nerástla, to sa však zmenilo. Ako sa ukázalo, cena bytov na Slovensku opäť stúpa, úrokové sadzby už nie sú takým strašiakom, informujú TV Noviny.
Počas posledných 18 mesiacov sa slovenský trh s realitami pomaly stabilizoval a nárast cien sa takmer stopol. Nuž, po roku a pol sa tento trend opäť mení, cena bytov začína opäť rásť, najviac to cítiť pri dvojizbových bytoch, ktoré zdraželi najviac, a to nielen medzikvartálne, ale aj medziročne.
„Ponuka na trhu s bytmi je počas prvých 3 mesiacov roku stabilná. Nerastie ani neklesá. To je tiež dôležitý indikátor toho, že slovenský trh našiel novú rovnováhu,“ hovorí Michal Pružinský, analytik portálu Nehnuteľnosti.sk.
Najviac zdraželi dvojizbové byty
V prvom kvartáli narástli najmä ceny menších bytov. V metropole východu bol nárast na úrovni 3,76 % až 10,42 %, v Trnave to bolo 7,14 %, Nitra zaznamenala nárast 5,34 % a taký Trenčín zas 5,22 %. Pokiaľ ide o medziročný nárast, tak ten bol najväčší v rámci oblasti Košice IV, kde to bolo 7,41 %, no nárast bol aj v Trenčíne či Košiciach II a III.
Dvojizbové byty v okrese | Q1 2023 – priemerná absolútna cena bytu | Q4 2023 – priemerná absolútna cena bytu | Q1 2024 – priemerná absolútna cena bytu | Medzikvartálna zmena (Q4 2023/Q1 2024) | Medziročná zmena (Q1 2023/Q1 2024) |
Bratislava I | 280 000 | 264 000 | 266 000 | 0,76 % | -5,00 % |
Bratislava II | 205 000 | 184 000 | 189 000 | 2,72 % | -7,8 % |
Bratislava III | 206 000 | 195 000 | 203 000 | 4,10 % | -1,46 % |
Bratislava IV | 180 000 | 185 000 | 177 000 | -4,32 % | -1,67 % |
Bratislava V | 194 000 | 195 000 | 194 000 | -0,51 % | 0,00 % |
Košice I | 161 000 | 144 000 | 159 000 | 10,42 % | -1,24 % |
Košice II | 136 000 | 133 000 | 138 000 | 3,76 % | 1,47 % |
Košice III | 135 000 | 125 000 | 137 000 | 9,60 % | 1,48 % |
Košice IV | 135 000 | 136 000 | 145 000 | 6,62 % | 7,41 % |
Banská Bystrica | 147 000 | 133 000 | 135 000 | 1,50 % | -8,16 % |
Nitra | 137 000 | 131 000 | 138 000 | 5,34 % | 0,73 % |
Prešov | 122 000 | 123 000 | 122 000 | -0,81 % | 0,00 % |
Trenčín | 118 000 | 115 000 | 121 000 | 5,22 % | 2,54 % |
Trnava | 155 000 | 140 000 | 150 000 | 7,14 % | -3,23 % |
Žilina | 152 000 | 142 000 | 146 000 | 2,82 % | -3,95 % |
Na cene rastú aj trojizbáky, avšak pomalšie
Pomalšie rastú trojizbové byty, ktoré si pekne držia hodnotu, no od začiatku tohto roka vidieť mierny nárast aj v tomto prípade.
„Vzhľadom na klesajúcu infláciu nielen na Slovensku, ale aj v eurozóne, sa dá očakávať, že ECB by mohla pristúpiť k znižovaniu úrokových sadzieb ešte v prvej polovici roka. To by mohlo prispieť k ďalšiemu zlepšeniu nálady na trhu s nehnuteľnosťami,“ uviedol Pružinský.
Trojizbové byty v okrese | Q1 2023 – priemerná absolútna cena bytu | Q4 2023 – priemerná absolútna cena bytu | Q1 2024 – priemerná absolútna cena bytu | Medzikvartálna zmena (Q4 2023/Q1 2024) | Medziročná zmena (Q1 2023/Q1 2024) |
Bratislava I | 394 000 | 370 000 | 372 000 | 0,54 % | -5,58 % |
Bratislava II | 234 000 | 215 000 | 222 000 | 3,26 % | -5,13 % |
Bratislava III | 255 000 | 239 000 | 234 000 | -2,09 % | -8,24 % |
Bratislava IV | 225 000 | 217 000 | 220 000 | 1,38 % | -2,22 % |
Bratislava V | 231 000 | 219 000 | 226 000 | 3,2 % | -2,16 % |
Košice I | 200 000 | 170 000 | 212 000 | 24,71 % | 6,00 % |
Košice II | 163 000 | 167 000 | 175 000 | 4,79 % | 7,36 % |
Košice III | 187 000 | 154 000 | 154 000 | 0,00 % | -17,65 % |
Košice IV | 171 000 | 159 000 | 160 000 | 0,63 % | -6,43 % |
Banská Bystrica | 176 000 | 161 000 | 159 000 | -1,24 % | -9,66 % |
Nitra | 152 000 | 144 000 | 144 000 | 0,00 % | -5,26 % |
Prešov | 144 000 | 136 000 | 136 000 | 0,00 % | -5,56 % |
Trenčín | 148 000 | 147 000 | 144 000 | -2,04 % | -2,7 % |
Trnava | 177 000 | 168 000 | 170 000 | 1,19 % | -3,95 % |
Žilina | 190 000 | 166 000 | 173 000 | 4,22 % | -8,95 % |
Najviac boli zasiahnuté Košice, v prvom obvode zaznamenali štvrťročný rast až o enormných 24,71 % (6 % medziročne), v druhom obvode to bolo zas 4,79 % (7,36 % medziročne). Ideálne na tom nie je ani Žilina, tam išla cena hore v prvom štvrťroku o 4,22 %, v Bratislave II o 3,26 % a nárast bol aj v Bratislave V, a to 3,2 %.
Ľudia to už vzdali
Všetko naznačuje tomu, že ľudia pri úrokových sadzbách už rezignovali a zmierili sa s tým, že si za bývanie výrazne priplatia. Práve to je jedným z dôvodov, prečo išli ceny nehnuteľností opäť vyššie.
„Celkovo vidíme, že nálada obyvateľstva je priaznivejšia. Ľudí už nestraší ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb na hypotékach, zvykli si na ne a prispôsobili sa situácii… Mám pocit, že klienti opäť prestali vyčkávať a od začiatku roka sú viac naklonení ku kúpe,” tvrdí riaditeľka FinGO reCloud Róberta Mecková.
Záujemcov je veľa, ponuka je však obmedzená, očakáva sa preto, že bude vyšší dopyt, to znamená, že bude treba reagovať rýchlo.
„V roku 2025 už môže dôjsť k miernemu zvyšovanie cien novostavieb. So znižovaním úrokových sadzieb totiž budú pribúdať klienti, ktorí si budú môcť dovoliť kúpu nehnuteľnosti. Dôvodom vyšších cien môže byť aj slabšia ponuka, keďže developeri budú dávať novostavby do obehu opatrnejšie, aby sa trh nezasýtil,“ očakáva Mecková.