Výška sociálnych dávok opäť porastie. Ako informuje portál oPeniazoch, už od budúceho roka dostane veľa Slovákov vyššie príspevky, vyplýva to z nového opatrenia, ktoré zverejnil rezort práce, upravujú sa ním sumy pomoci v hmotnej núdzi.
Zmena sa týka tisícov Slovákov, ktorí od štátu poberajú pomoc. Už od 1. januára 2025 sa môžu tešiť na zvýšenie o 1,9 %, ide o rovnaké percento, ktoré sa aplikovalo v júli pri zvýšení životného minima. Momentálne sa nachádza valorizácia z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v pripomienkovom konaní.
V budúcom roku porastie hneď niekoľko príspevkov. Je medzi ním ochranný príspevok, aktivačný príspevok, príspevok na nezaopatrené dieťa či príspevok na bývanie.
Suma pôjde nahor pri všetkých príspevkoch rovnako, o vyššie spomenutého 1,9 %. Suma príspevkov je totižto naviazaná na zvýšenie životného minima, ktoré sa menilo na základe koeficientu rastu životných nákladov v prípade nízkopríjmových domácností, ktorý je 1,019.
Príspevky | V súčasnosti | Nové sumy | Rozdiel |
Príspevok na bývanie – jedna osoba | 95,20 € | 97,00 € | +1,80 € |
Príspevok na bývanie – dve osoby | 161,60 € | 164,70 € | +3,10 € |
Príspevok na bývanie – tri osoby | 205,10 € | 209,00 € | +3,90 € |
Príspevok na bývanie – tri osoby | 248,60 € | 253,30 € | +4,70 € |
Príspevok na bývanie – päť a viac osôb | 291,90 € | 297,40 € | +5,50 € |
Príspevok na nezaopatrené dieťa | 23,70 € | 24,20 € | +0,50 € |
Aktivačný príspevok | 86,80 € | 88,40 € | +1,60 € |
Ochranný príspevok | 86,80 € | 88,40 € | +1,60 € |
Dávka v hmotnej núdzi – jednotlivec bez detí | 84,90 € | 86,50 € | +1,60 € |
Dávka v hmotnej núdzi – jednotlivec s dieťaťom 1 až 4 | 161,40 € | 164,50 € | +3,10 € |
Dávka v hmotnej núdzi – jednotlivec s dieťaťom 5 a viac | 235,70 € | 240,20 € | +4,50 € |
Dávka v hmotnej núdzi – dvojica bez detí | 147,50 € | 150,30 € | +2,80 € |
Dávka v hmotnej núdzi – dvojica s dieťaťom 1 až 4 | 220,70 € | 224,90 € | +4,20 € |
Dávka v hmotnej núdzi – dvojica s dieťaťom 5 a viac | 297,50 € | 303,20 € | +5,70 € |
Nová zmena sa bude týkať tisícov Slovákov. Rezort práce predpokladá, že zlepšenie príspevkov sa dotkne približne 58 415 príjemcov, ktorí poberajú pomoc v hmotnej núdzi.
Zlepšenie by malo zasiahnuť v prípade aktivačného príspevku okolo 16 146 osôb, ochranný príspevok porastie pre približne 11 500 osôb. Valorizácia pomôže aj mnohým domácnostiam, ktoré poberajú príspevok na bývanie, odhad je až 25 436 domácností.